4路模拟量电流采集模块_模拟量采集AI-12-04 模拟量采集
待议
| 丝印 | 定义 |
| VOUT | 对外供电电源正(取自VIN+) |
| CH1 | 模拟量输入1通道 |
| CH2 | 模拟量输入2通道 |
| CH3 | 模拟量输入3通道 |
| CH4 | 模拟量输入4通道 |
| CH5 | 空 |
| CH6 | 空 |
| CH7 | 空 |
| CH8 | 空 |
| GND | 对外供电电源负/信号输入地(取自VIN-) |
| VIN+ | 供电电源正 |
| VIN- | 供电电源负 |
| VOUT | 对外供电电源正(取自VIN+) |
| CH 9 | 空 |
| CH10 | 空 |
| CH11 | 空 |
| CH12 | 空 |
| GND | 对外供电电源负/信号输入地(取自VIN-) |
| D+ | 485通信信号+或A |
| D- | 485通信信号- 或B |
1.2 指示灯
指示灯位于产品正面,其具体描述见下表。
| 丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
| POWER | 电源指示灯 | 亮 | 供电正常 |
| RUN | 运行指示灯 | 闪烁 | 正常工作 |
| TX | 发送指示灯 | 闪烁 | 通信口正在发送数据 |
| RX | 接收指示灯 | 闪烁 | 通信口正在接收数据 |
1.3 技术指标
| 电源输入 | 范围:9~30VDC |
| 功耗 | <1W |
| 环境温度 | -10℃~50℃ |
| 环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 |
| 静电防护 | 接触放电:±6KV;空气放电:±8KV |
| EFT防护 | ±2KV |
| 长×宽×高 | 125*73*44 mm |
| 接口类型 | RS485,可插拔端子 |
| 数据格式 | N,8,1 |
| 分辨率 | 12bit |
| 精度 | 0.5%(满量程),即0.1mA |
| 数据波特率 | 1200~19200bps,缺省9600bps |
| 输入通道 | 12路4~20MA模拟电流信号输入 |
| 光电隔离电压 | 3750Vrms |
| 输入阻抗 | 250欧姆(内部集成) |

复制产品链接
长按图片保存/分享