6路开关量输入输出模块_工业级混合开关量模块BC-9206 混合IO模块
待议
6路开关量输入输出模块_工业级混合开关量模块BC-9206









6路开关量输入输出模块_工业级混合开关量模块BC-9206
1、产品介绍
BC-9206混合IO模块系列,可以用于采集开关量输入型信号, 也可以用于控制开关量输出型信号灯、传感器、变压器等,还可以用 来采集电流/电压模拟量信号输出型传感器、变送器等信号。主要用于机房监控、工业控制或其它分布式数据的采集和控制。采用标准 MODBUS-RTU通用协议,可以很方便地集成到第三方的应用系统中, 也可以直接适配 PLC 及国内的各种组态软件。继电器输出信号、电源、RS485 通讯电气信号相互隔离,有效抑制各类串模和共模干扰, 也保证模块可靠地工作。直接适配 PLC、DCS 以及国内各种组态软件等。
2、接线端子定义
接线端子位置定义见下表。
| 丝印 | 定义 | |
| 输 出 1 | 常闭 | 开关量(继电器)常闭触点输出端 |
| 公共 | 开关量(继电器)输出通道公共端 | |
| 常开 | 开关量(继电器)常开触点输出端 | |
| 输 出 2 | 常闭 | 开关量(继电器)常闭触点输出端 |
| 公共 | 开关量(继电器)输出通道公共端 | |
| 常开 | 开关量(继电器)常开触点输出端 | |
| 输 出 3 | 常闭 | 开关量(继电器)常闭触点输出端 |
| 公共 | 开关量(继电器)输出通道公共端 | |
| 常开 | 开关量(继电器)常开触点输出端 | |
| 输 出 4 | 常闭 | 开关量(继电器)常闭触点输出端 |
| 公共 | 开关量(继电器)输出通道公共端 | |
| 常开 | 开关量(继电器)常开触点输出端 | |
| 输 出 5 | 常闭 | 开关量(继电器)常闭触点输出端 |
| 公共 | 开关量(继电器)输出通道公共端 | |
| 常开 | 开关量(继电器)常开触点输出端 | |
| 输 出 6 | 常闭 | 开关量(继电器)常闭触点输出端 |
| 公共 | 开关量(继电器)输出通道公共端 | |
| 常开 | 开关量(继电器)常开触点输出端 | |
| VOUT | 对外供电电源正(取自 VIN+) | |
| CH1 | 开关量输入/模拟量输入(4-20MA)1 通道 | |
| CH2 | 开关量输入/模拟量输入(4-20MA)2 通道 | |
| CH3 | 开关量输入/模拟量输入(4-20MA)3 通道 | |
| CH4 | 开关量输入/模拟量输入(4-20MA)4 通道 | |
| CH5 | 开关量输入/模拟量输入(4-20MA)5 通道 | |
| CH6 | 开关量输入/模拟量输入(4-20MA)6 通道 | |
| GND | 对外供电电源负/信号输入地(取自 VIN-) | |
| DC+ | 供电正极 | |
| DC- | 供电负极 | |
| 485 D+ | 485 输出信号+或 A | |
| 485 D- | 485 输出信号-或 B | |
| GND | 对外供电电源负/信号输入地(取自-) | |
| 温湿度 VCC | 温湿度传感器专用接口 | |
| 温湿度 SDA | ||
| 温湿度 SCL | ||
| GND | ||
3、指示灯
指示灯位于模块正面,其具体描述见下表。
| 丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
| RUN | 运行指示灯 | 闪烁 | 模块运行正常 |
| 接收 | 发送指示灯 | 闪烁 | 通信口正在发送数据 |
| 发送 | 接收指示灯 | 闪烁 | 通信口正在接收数据 |
4、技术指标
| 工作条件 | 电源输入 | 范围:9~30VDC |
| 功耗 | <1W | |
| 环境温度 | -30℃~50℃ | |
| 环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 | |
| EMC 指标 | 静电防护 | 接触放电:±6KV;空气放 电:±8KV |
| EFT 防护 | ±2KV | |
| 外形结构 | 长×宽×高 | 145*90*40 mm |
| 通讯参数 | 接口类型 | 可插拔端子、接线端子 |
| 继电器触点容量 | 10A 277VAC/12A 125VAC | |
| 输出触点 | 常开/常闭触点输出 | |
| 数据波特率 | 1200~19200bps,缺省 9600bps,N,8,1 | |
| 输出通道 | 4 路隔离继电器/开关量信号输 出 | |
| 输入通道 | 6 路隔离开关量信号/6 路模拟量 信号输入 | |
5、硬件安装
注意:禁止带电进行硬件操作!
安装步骤:
1.选择一段空闲的导轨;
2.通过模块背面的导轨卡扣将设备固定在导轨上。

复制产品链接
长按图片保存/分享