EMS储能通讯管理机_电力储能数据监测主机BC-U3213系列 通讯管理主机
待议
EMS储能通讯管理机_电力储能数据监测主机BC-U3213系列














EMS储能通讯管理机_电力储能数据监测主机BC-U3213-1
1 产品介绍
BC-3213-1是一款基于ARM处理器的产品,集串口通信、开关量数据采集、开关量控制、网口/wifi/4G/5G传输于一体,适用于一体柜动环监控、生产线自动化改造、电力电气数据监控、机械设备操作等等
2、技术参数
| 硬件参数 | CPU | 四核64位Cortex-A55,主频最高2.0GHz,内置1.0TOPS算力NPU(选配A40I/RK3399) |
| 内存 | 内存:2G,存储:32G EMMC(选配4G+32G/8G+32G) | |
| 硬盘 | 内置1路M.2硬盘接口 | |
| 网络 | 标配2个100/1000M以太网口,可选WIFI或4G全网通 | |
| 串口 | 2个RS232/RS485自适应串口,4个RS485串口 | |
| CAN口 | 有2个CAN 口(串口5/串口6可做CAN口) | |
| WIFI | 1个WIFI天线口 | |
| 4G/5G | 1个4G/5G天线口 | |
| IO通道 | 8个DI,8个DO | |
| CONSOLE | 1个USBType-C调试串口 | |
| OTG | 1个USB转OTG调试串口 | |
| USB | 1个USB 2.0 | |
| TF卡 | 最大32G | |
| 工作条件 | 电源输入 | DC 9~36V(选配220V AC) |
| 功耗 | <25W | |
| 环境温度 | -10℃~50℃ | |
| 环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 | |
| EMC指标 | 静电防护 | 接触放电:±6KV;空气放电:±8KV |
| EFT防护 | ±2KV |
备注:当串口5/6做CAN口的时候,只有4个RS485串口
3、接线端子定义
接线端子定义如下:
| 接口类型 | 丝印 | 定义 |
| DC INPUT | 12V/24V/GND/PE | 12V/24V DC供电 |
| CONSOLE口 | CONSOLE | 标准的type-c,设备调试专用口 |
| BOOT口 | BOOT | 固件烧写模式切换按钮 |
| OTG口 | OTG | 标准的type-c,烧写或者升级固件 |
| 4G通讯卡口 | NANO SIM | 4G卡(NANO)插槽(选配) |
| 视频口 | HDMI | 高清视频口 |
| USB口 | USB | 支持鼠标、键盘等USB设备接入 |
| 以太网口 | ETH1 | 广域网网口1 |
| 以太网口 | ETH2 | 广域网网口2 |
| WIFI天线接口 | WIFI | WIFI天线接口(选配) |
| 4G/5G天线接口1 | 4G/5G | 4G/5G天线接口(选配) |
| COM(1-2) | TX(1-2) | 串口(1-2)的232发送 |
| RX(1-2) | 串口(1-2)的232接收 | |
| GND(1-2) | 串口(1-2)的232信号地 | |
| D(1-2)+ | 串口(1-2)的485 +(A) | |
| D(1-2)- | 串口(1-2)的485 -(B) | |
| COM(3-4) | VOUT | 对外供电输出 12V |
| D3-D4+ | 串口3~4的485 +(A) | |
| D3-D4- | 串口3~4的485 -(B) | |
| GND | 对外供电输出 GND | |
| COM(5-6) | D5-D6+ | 串口5~6的485 +(A) |
| D5-D6- | 串口5~6的485 -(B) | |
| CAN1~CAN2(选配) | H1-H2 | 传输 CAN1~CAN2 高电平信号 |
| L1-L2 | 传输 CAN1~CAN2 低电平信号 | |
| 开关量采集通道 | VOUT | 对外供电输出 12V |
| DI1-DI8 | 采集开关量信号 1-8 | |
| GND | 对外供电输出 GND | |
| 开关量控制通道 | COM1-COM8 | 开关量输出 1~8公共端 |
| DO1-DO8 | 开关量输出通道 1-8 |
4、面板指示灯
4.1 前面板指示灯
| 丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
| COM1~COM6 | 串口 1~6 通讯状态指示灯 | 闪烁 | 对应的串口 1~6 有数据传输 |
| ALARM | 设备报警指示灯 | 常亮 | 设备有报警信息 |
| PWR/RUN | 设备运行状态/喂狗指示灯 | 常亮 | 电源工作正常,设备运行/喂狗异常 |
| 闪烁 | 电源工作正常,设备运行/喂狗正常 | ||
| 熄灭 | 设备运行/喂狗异常 | ||
| TF | TF卡插槽 | 内存卡插槽 |
4.2 后板指示灯
| 丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
| LINK(ETH1~ ETH3) | 网口 1~3 网络连接指示灯 | 常亮 | 对应的网络端口连接正常 |
| ACT (ETH1~ ETH3) | 网口 1~3 数据状态指示灯 | 闪烁 | 对应的网络端口有数据传输 |
EMS储能通讯管理机_电力储能数据监测主机BC-U3213-2
1 产品介绍
BC-3213-2是一款基于ARM处理器的产品,集串口通信、开关量数据采集、开关量控制、网口/wifi/4G/5G传输于一体,适用于一体柜动环监控、生产线自动化改造、电力电气数据监控、机械设备操作等等
2、技术参数
| 硬件参数 | CPU | 四核64位Cortex-A55,主频最高2.0GHz,内置1.0TOPS算力NPU(选配A40I/RK3399) |
| 内存 | 内存:2G,存储:8G EMMC(选配4G+32G/8G+32G) | |
| 硬盘 | 内置1路M.2硬盘接口 | |
| 网络 | 标配2个100/1000M以太网口+1个10/100M以太网口,可选WIFI或4G全网通 | |
| 串口 | 2个RS232/RS485自适应串口,6个RS485串口 | |
| CAN口 | 有2个CAN 口 | |
| WIFI | 1个WIFI天线口 | |
| 4G/5G | 2个4G/5G天线口 | |
| IO通道 | 8个DI,8个DO | |
| CONSOLE | 1个USBType-C调试串口 | |
| OTG | 1个USB转OTG调试串口 | |
| USB | 1个USB 2.0 | |
| TF卡 | 最大32G | |
| 工作条件 | 电源输入 | DC 9~36V |
| 功耗 | <25W | |
| 环境温度 | -10℃~50℃ | |
| 环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 | |
| EMC指标 | 静电防护 | 接触放电:±6KV;空气放电:±8KV |
| EFT防护 | ±2KV |
3、接线端子定义
接线端子定义如下:
| 接口类型 | 丝印 | 定义 |
| DC INPUT | 12V/24V/GND/PE | 12V/24V DC供电 |
| CONSOLE口 | CONSOLE | 标准的type-c,设备调试专用口 |
| BOOT口 | BOOT | 固件烧写模式切换按钮 |
| OTG口 | OTG | 标准的type-c,烧写或者升级固件 |
| 4G通讯卡口 | NANO SIM | 4G卡(NANO)插槽(选配) |
| 视频口 | HDMI | 高清视频口 |
| USB口 | USB | 支持鼠标、键盘等USB设备接入 |
| 以太网口 | ETH1 | 广域网网口1 |
| 以太网口 | ETH2 | 广域网网口2 |
| 以太网口 | ETH3 | 广域网网口3 |
| WIFI天线接口 | WIFI | WIFI天线接口(选配) |
| 4G/5G天线接口1 | 4G/5G | 4G/5G天线接口(选配) |
| 4G/5G天线接口2 | 4G/5G | 4G/5G天线接口(选配) |
| COM(1-2) | TX(1-2) | 串口(1-2)的232发送 |
| RX(1-2) | 串口(1-2)的232接收 | |
| GND(1-2) | 串口(1-2)的232信号地 | |
| D(1-2)+ | 串口(1-2)的485 +(A) | |
| D(1-2)- | 串口(1-2)的485 -(B) | |
| COM(3-4) | VOUT | 对外供电输出 12V |
| D3-D4+ | 串口3~4的485 +(A) | |
| D3-D4- | 串口3~4的485 -(B) | |
| GND | 对外供电输出 GND | |
| COM(5-6) | D5-D6+ | 串口5~6的485 +(A) |
| D5-D6- | 串口5~6的485 -(B) | |
| CAN1~CAN2 | H1-H2 | 传输 CAN1~CAN2 高电平信号 |
| L1-L2 | 传输 CAN1~CAN2 低电平信号 | |
| 开关量采集通道 | VOUT | 对外供电输出 12V |
| DI1-DI8 | 采集开关量信号 1-8 | |
| GND | 对外供电输出 GND | |
| 开关量控制通道 | COM1-COM8 | 开关量输出 1~8公共端 |
| DO1-DO8 | 开关量输出通道 1-8 |
4、面板指示灯
4.1 前面板指示灯
| 丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
| CAN1~CAN2 | CAN 口 1~2 通讯状态指示灯 | 闪烁 | 对应的 CAN 口 1~2 有数据传输 |
| COM1~COM6 | 串口 1~6 通讯状态指示灯 | 闪烁 | 对应的串口 1~6 有数据传输 |
| ALARM | 设备报警指示灯 | 常亮 | 设备有报警信息 |
| PWR/RUN | 设备运行状态/喂狗指示灯 | 常亮 | 电源工作正常,设备运行/喂狗异常 |
| 闪烁 | 电源工作正常,设备运行/喂狗正常 | ||
| 熄灭 | 设备运行/喂狗异常 | ||
| TF | TF卡插槽 | 内存卡插槽 |
4.2 后板指示灯
| 丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
| LINK(ETH1~ ETH3) | 网口 1~3 网络连接指示灯 | 常亮 | 对应的网络端口连接正常 |
| ACT (ETH1~ ETH3) | 网口 1~3 数据状态指示灯 | 闪烁 | 对应的网络端口有数据传输 |

复制产品链接
长按图片保存/分享