BC-U205 ARM 监控主机
待议
BC-U205 ARM 主机
1、功能特色
BC-U205是一款工业级智能数据监控终端产品,主要面向诸如机房环境状态监控、室外基站状态监控、车间产线设备状态监控、以及数据集中系统等等行业应用,产品主要特色包括:拥有128MB内存和256M存储、2路隔离输出开关量、6路隔离输入开关量、4路隔离通信串口,2路10/100M以太网口、支持2G/3G/4G无线通信、支持掉电通知、支持12V/220V供电,下表描述了该产品的主要特性参数,后文将产品机体称为设备,将产品中运行的系统软件称为系统。
特 性 参 数 描 述 表 | |||
特 性 | 描 述 | 特 性 | 描 述 |
内存容量 | 128M字节① | 实时时钟 | 1组RTC实时时钟 |
存储容量 | 256M字节② | 掉电通知 | 1组掉电紧急通知回路⑥ |
调试接口 | 1路串口转MicroUSB调试口③ | 输出控制 | 2路隔离输出开关量 |
声音告警 | 1路可控蜂鸣器 | 输入控制 | 6路隔离输入开关量 |
程序表征 | 1路可控运行指示灯 | 短信通知 | 1路GSM通信接口 |
异常表征 | 1路可控报警指示灯 | 无线通信 | 1路3G/4G通信接口 |
通信表征 | 4对串口收发灯,1个GSM通信灯 | 输出带载 | 2路12V/2.5A电源输出⑦ |
串口通信 | 4路隔离RS485,2路隔离RS232④ | 电源表征 | 1路电源指示灯 |
以太网口 | 2路10/100M以太网口 | 电源输入 | 12V直流/220V交流⑧ |
扩展存储 | 1个U盘口⑤,1个SD卡口 | 机壳尺寸 |
注意事项:
①用户可以根据成本需求定制选择使用128M或者64M内存的产品,标配128M内存;
②用户可以根据成本需求定制选择使用256M或者128M存储的产品,标配256M存储;
③串口转MicroUSB作为调试口方便用户接线,后文称为调试口;
④在4路RS485通信口中有2路支持RS232输出;
⑤限制USB口带载能力为500mA,超过负载能力后系统将停止对USB供电;
⑥系统掉电后,其他外设立即停止供电,充电电容维持MCU和GSM模块继续运行约30秒;
⑦当选择220V交流供电时2路电源输出带载能力为12V/2.5A;
⑧用户可以根据成本和应用需求定制选择使用220V交流或12V直流供电,标配220V交流供电。
1.1、功能特色
前面板视图:
前面板接口参数表 | |||||
编 号 | 名 称 | 描 述 | 编 号 | 名 称 | 描 述 |
1 | POWER | 电源指示灯 | 11 | TX4 | 串口4发送指示灯 |
2 | RUN | 运行指示灯 | 12 | RX4 | 串口4接受指示灯 |
3 | NET | 2G/3G/4G网络指示灯 | 13 | CONFIG | 配置按键 |
4 | ALARM | 警告指示灯 | 14 | RESET | 复位按键 |
5 | TX1 | 串口1发送口指示灯 | 15 | DEBUG | 串口转MicroUSB调试口 |
6 | RX1 | 串口1接受口指示灯 | 16 | SIM | SIM卡卡槽 |
7 | TX2 | 串口2发送口指示灯 | 17 | TF | TF卡卡槽 |
8 | RX2 | 串口2接受口指示灯 | 18 | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G天线接口 |
9 | TX3 | 串口3发送口指示灯 | |||
10 | RX3 | 串口3接受口指示灯 |
后面板视图:
后面板接口参数表 | |||||
编 号 | 名 称 | 描 述 | 编 号 | 名 称 | 描 述 |
1 | 100V~240V AC | 100~240V交流电输入接口 | 19 | D3- | 串口3(rs485D-) |
2 | 12V DC | 12V直流输入接口 | 20 | D4- | 串口4(rs485D-) |
3 | 12V | 12V/2.5A电源输出口 | 21 | OUT1 | 继电器1有源输出 |
4 | 12V | 12V/2.5A电源输出口 | 22 | D11 | 开关量输入1 |
5 | GND | 12V/2.5A电源地 | 23 | GND | 继电器1有源输出地 |
6 | GND | 12V/2.5A电源地 | 24 | D12 | 开关量输入2 |
7 | TX1 | 串口1(rs232)发送口 | 25 | NC2 | 继电器2常闭干接点 |
8 | TX2 | 串口2(rs232)发送口 | 26 | D13 | 开关量输入3 |
9 | RX1 | 串口1(rs232)接收口 | 27 | COM2 | 继电器2公共端 |
10 | RX2 | 串口2(rs232)接收口 | 28 | D14 | 开关量输入4 |
11 | GND1 | 串口1(rs232)地 | 29 | NO2 | 继电器2常开干接点 |
12 | GND2 | 串口2(rs232)地 | 30 | D15 | 开关量输入5 |
13 | D1+ | 串口1(rs485D+) | 31 | DI_COM | 开关量共用地 |
14 | D2+ | 串口2(rs485D+) | 32 | D16 | 开关量输入6 |
15 | D1- | 串口1(rs485D-) | 33 | USB | U盘口 |
16 | D2- | 串口2(rs485D-) | 34 | ETH0 | 以太网口0 |
17 | D3+ | 串口3(rs485D+) | 35 | ETH1 | 以太网口1 |
18 | D4+ | 串口4(rs485D+) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品