BC-9601 4路开关量采集控制还原模块主机
待议
丝印 | 定义 |
ETH | 未用 |
VIN+ | 供电电源正 |
VIN- | 供电电源负 |
CONF | 配置端口 |
CH1 | 开关量输入1通道 |
CH2 | 开关量输入2通道 |
CH3 | 开关量输入3通道 |
CH4 | 开关量输入4通道 |
COM1 | 开关量(继电器)输出通道1公共端 |
OUT1 | 开关量(继电器)输出通道1 |
COM2 | 开关量(继电器)输出通道2公共端 |
OUT2 | 开关量(继电器)输出通道2 |
COM3 | 开关量(继电器)输出通道3公共端 |
OUT3 | 开关量(继电器)输出通道3 |
COM4 | 开关量(继电器)输出通道4公共端 |
OUT4 | 开关量(继电器)输出通道4 |
D+ | 485通信信号+或A |
D- | 485通信信号-或B |
1.2 指示灯
指示灯位于模块正面,其具体描述见下表。
丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
POWER | 电源指示灯 | 亮 | 供电正常 |
RUN | 运行指示灯 | 闪烁 | 正常工作 |
TX | 发送指示灯 | 闪烁 | 通信口正在发送数据 |
RX | 接收指示灯 | 闪烁 | 通信口正在接收数据 |
1~4 | 开关量状态指示灯 | 亮 | 主机采集 |
5~8 | 继电器工作状态指示灯 | 亮 | 收到从机相应通道数据 |
成对使用,一主一从BC-9601间点对点开关量传输
1.3 技术指标
工作条件 | 电源输入 | 范围:9~30VDC |
功耗 | <1W | |
环境温度 | -10℃~50℃ | |
环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 | |
EMC指标 | 静电防护 | 接触放电:±6KV;空气放电:±8KV |
EFT防护 | ±2KV | |
外形结构 | 长×宽×高 | 125*73*44 mm |
通信参数 | 接口类型 | RS485/RJ45,可插拔端子 |
数据格式 | N,8,1 | |
数据波特率 | 1200~19200bps,缺省9600bps | |
输入通道 | 4路开关量信号输入 | |
输出通道 | 4路隔离继电器/开关量信号输出 | |
输入阻抗 | 10K欧姆(内部集成) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品