BC-U101嵌入式一体化主机
机房动环监控主机系列,嵌入式一体化监控主机BC-U101是针对现代化智能系统、数据中心等重要场所开发的一款新一代多用途监控主机。可以实现UPS监控,配电监控、空调监控、视频监控、门禁监控、温湿度监控、电气火灾检测、防盗监控等。可选配本地声光报警、短信报警、邮件、电话语音报警等通知方式。支持数据采集处理、联动控制、报表浏览等功能,内嵌WEB服务器支持。
待议
嵌入式一体化监控主机BC-U101是针对现代化智能系统、数据中心等重要场所开发的一款新一代多用途监控主机。可以实现UPS监控,配电监控、空调监控、视频监控、门禁监控、温湿度监控、电气火灾检测、防盗监控等。可选配本地声光报警、短信报警、邮件、电话语音报警等通知方式。支持数据采集处理、联动控制、报表浏览等功能,内嵌WEB服务器支持。用户通过IE浏览器查看监控场地环境、设备参数、告警、报表等信息,代替人工巡检,实现无人值守,提高维护效率,降低管理成本。
1.1 技术参数
硬件配置
| CPU | Intel Ivy Bridge C1037U 1.8GHz (赛扬双核) |
内存 | 1xSO-DIMM,DDR3 1333MHz Memory,4G(选配8G) | |
硬盘 | 500G | |
网卡 | 单1000M网卡 | |
串口 | 2个RS232,6个RS485串口(可配串口卡) | |
IO通道 | 6DI 2 DO (扩展可增加12路开关量采集+4路开关量控制插卡1个) | |
USB | 4个USB口 | |
G网短信猫 | 1个 | |
以太网口 | 1个10/100/1000M以太网口 | |
工作条件 | 电源输入 | AC220V/DC48V |
功耗 | <80W | |
环境温度 | -10℃~50℃ | |
环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 | |
EMC指标 | 静电防护 | 接触放电:±6KV;空气放电:±8KV |
EFT防护 | ±2KV | |
外形结构 | 长×宽×高 | 440×280×44MM |
安装方式 | 1U标准机架安装 / 壁挂 | |
插卡选配 | 12路开关量采集4路控制卡1张/电话语音盒1个 |
1.2 接线端子定义
接线端子定义如下:
丝印 | 定义 | 备注 |
DI1-6 | 开关量采集通道1-6 | |
12V | 对外供电12V+ | |
CH1-6 | 开关量输入1-6通道 | |
GND | 对外供电电源负/信号输入地(取自VIN-) | |
D01-2 | 开关量控制通道1-2 | |
NC1-2 | 开关量控制常闭触点1-2 | |
COM1-2 | 公共端1-2 | |
N01-2 | 开关量控制常开触点1-2 | |
COM3-4 | 串口3-4(232 串口) | |
TX3-4 | 232串口发送3-4 | |
RX3-4 | 232串口接送3-4 | |
GND3-4 | 232串口输入信号地3-4 | |
COM5-10 | 串口5-10(485串口) | |
12V | 对外供电12V+ | |
D5+-D10+ | 485发送/接收+(A) | |
D5--D10- | 485发送/接收-(B) |
1.3 指示灯
丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
NET | 短信猫网络 | 64ms亮/800ms灭 | 没注册到网络 |
64ms亮/3000ms灭 | 注册到网络 | ||
64ms亮/300ms灭 | 点对点通信模式 | ||
WORK | 上电 | 长亮 | 短信猫模块供电正常 |
RUN | 工作 | 闪烁 | 短信猫模块正常工作 |
POWER | 电源指示灯 | 长亮 | 供电正常 |
3-4 | 232信号指示灯 | 闪烁 | 数据交换 |
5-10 | 485信号指示灯 | 闪烁 | 数据交换 |
1.4产品特点
便于扩展:可扩展1个IO插卡,即插即用,适合模块化机房无需任何跳线
安装方便:标准1U机架式设计安装
对外自供电:自带对外供电接口,支持设备直接供电,简化接线
运行稳定:工业级原件选型,机箱全钢结构设计
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品