混合IO模块(16路DI 、16路DO)
待议
BC-9140混合IO模块系列,可以用于控制开关量输出型信号灯、传感器、变压器等,同时也可以用来采集开关量信号。主要用于机房监控、工业控制或其它分布式数据的控制。采用标准MODBUS-RTU通用协议,可以很方便地集成到第三方的应用系统中,也可以直接适配PLC及国内的各种组态软件。
接线端子位置见产品图,其定义见下表。
丝印 | 定义 |
DC INPUT- | 供电电源负极 |
DC INPUT+ | 供电电源正极 |
CH1 | 开关量输入1通道 |
COM1 | 开关量输入1公共端 |
COM2 | 开关量输入2公共端 |
CH3 | 开关量输入3通道 |
COM3 | 开关量输入3公共端 |
CH4 | 开关量输入4通道 |
COM4 | 开关量输入4公共端 |
CH5 | 开关量输入5通道 |
COM5 | 开关量输入5公共端 |
CH6 | 开关量输入6通道 |
COM6 | 开关量输入6公共端 |
CH7 | 开关量输入7通道 |
COM7 | 开关量输入7公共端 |
CH8 | 开关量输入8通道 |
COM8 | 开关量输入8公共端 |
CH 9 | 开关量输入9通道 |
COM9 | 开关量输入9公共端 |
CH10 | 开关量输入10通道 |
COM10 | 开关量输入10公共端 |
CH11 | 开关量输入11通道 |
COM11 | 开关量输入11公共端 |
CH12 | 开关量输入12通道 |
COM12 | 开关量输入12公共端 |
CH13 | 开关量输入13通道 |
COM13 | 开关量输入13公共端 |
CH14 | 开关量输入14通道 |
COM14 | 开关量输入14公共端 |
CH15 | 开关量输入15通道 |
COM15 | 开关量输入15公共端 |
CH16 | 开关量输入16通道 |
COM16 | 开关量输入16公共端 |
RS485 D+ | 485通信信号+或A |
RS485D- | 485通信信号-或B |
OUT1 | 开关量(继电器)输出通道1 |
COM1 | 开关量(继电器)输出通道1公共端 |
OUT2 | 开关量(继电器)输出通道2 |
COM2 | 开关量(继电器)输出通道2公共端 |
OUT3 | 开关量(继电器)输出通道3 |
COM3 | 开关量(继电器)输出通道3公共端 |
OUT4 | 开关量(继电器)输出通道4 |
COM4 | 开关量(继电器)输出通道4公共端 |
OUT5 | 开关量(继电器)输出通道5 |
COM5 | 开关量(继电器)输出通道5公共端 |
OUT6 | 开关量(继电器)输出通道6 |
COM6 | 开关量(继电器)输出通道6公共端 |
OUT7 | 开关量(继电器)输出通道7 |
COM7 | 开关量(继电器)输出通道7公共端 |
OUT8 | 开关量(继电器)输出通道8 |
COM8 | 开关量(继电器)输出通道8公共端 |
OUT9 | 开关量(继电器)输出通道9 |
COM9 | 开关量(继电器)输出通道9公共端 |
OUT10 | 开关量(继电器)输出通道10 |
COM10 | 开关量(继电器)输出通道10公共端 |
OUT11 | 开关量(继电器)输出通道11 |
COM11 | 开关量(继电器)输出通道11公共端 |
OUT12 | 开关量(继电器)输出通道12 |
COM12 | 开关量(继电器)输出通道12公共端 |
OUT13 | 开关量(继电器)输出通道13 |
COM13 | 开关量(继电器)输出通道13公共端 |
OUT14 | 开关量(继电器)输出通道14 |
COM14 | 开关量(继电器)输出通道14公共端 |
OUT15 | 开关量(继电器)输出通道15 |
COM15 | 开关量(继电器)输出通道15公共端 |
OUT16 | 开关量(继电器)输出通道16 |
COM16 | 开关量(继电器)输出通道16公共端 |
1.2 指示灯
指示灯位于模块正面,其具体描述见下表。
丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
POWER | 电源指示灯 | 亮 | 供电正常 |
RUN | 运行指示灯 | 闪烁 | 正常工作 |
RX | 接收指示灯 | 闪烁 | 通信口正在接收数据 |
TX | 发送指示灯 | 闪烁 | 通信口正在发送数据 |
DI1~DI16 | 开关量状态指示灯 | 亮 | 相应通道的开关量信号为高 |
DO1~DO16 | 继电器工作状态指示灯 | 亮 | 相应通道的继电器 带电工作中,触点吸和 |
工作条件 | 电源输入 | 范围:9~30VDC |
功耗 | <1W | |
环境温度 | -30℃~50℃ | |
环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 | |
EMC指标 | 静电防护 | 接触放电:±6KV;空气放电:±8KV |
EFT防护 | ±2KV | |
外形结构 | 长×宽×高 | 218*125*27 mm |
接口类型 | 可插拔端子、接线端子 | |
继电器触点容量 | 5A | |
输出触点 | 常开/常闭触点输出 | |
数据波特率 | 1200~19200bps,缺省9600bps,N,8,1 | |
输出通道 | 16路隔离继电器/开关量信号输出 | |
输入通道 | 16路开关量信号输入 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品