32路隔离开关量控制模块
待议
BC-9130系列远程隔离开关量控制模块,可以用于控制开关量输出型信号灯、传感器、变压器等。主要用于机房监控、工业控制或其它分布式数据的控制。采用RS485通讯总线及标准MODBUS-RTU通用协议,可以很方便地集成到第三方的应用系统中,也可以直接适配PLC及国内的各种组态软件。
接线端子位置产品,其定义见下表。
丝印 | 定义 |
DC INPUT- | 供电电源负极 |
DC INPUT+ | 供电电源正极 |
OUT1 | 开关量(继电器)输出通道1 |
COM1 | 开关量(继电器)输出通道1公共端 |
OUT2 | 开关量(继电器)输出通道2 |
COM2 | 开关量(继电器)输出通道2公共端 |
OUT3 | 开关量(继电器)输出通道3 |
COM3 | 开关量(继电器)输出通道3公共端 |
OUT4 | 开关量(继电器)输出通道4 |
COM4 | 开关量(继电器)输出通道4公共端 |
OUT5 | 开关量(继电器)输出通道5 |
COM5 | 开关量(继电器)输出通道5公共端 |
OUT6 | 开关量(继电器)输出通道6 |
COM6 | 开关量(继电器)输出通道6公共端 |
OUT7 | 开关量(继电器)输出通道7 |
COM7 | 开关量(继电器)输出通道7公共端 |
OUT8 | 开关量(继电器)输出通道8 |
COM8 | 开关量(继电器)输出通道8公共端 |
OUT9 | 开关量(继电器)输出通道9 |
COM9 | 开关量(继电器)输出通道9公共端 |
OUT10 | 开关量(继电器)输出通道10 |
COM10 | 开关量(继电器)输出通道10公共端 |
OUT11 | 开关量(继电器)输出通道11 |
COM11 | 开关量(继电器)输出通道11公共端 |
OUT12 | 开关量(继电器)输出通道12 |
COM12 | 开关量(继电器)输出通道12公共端 |
OUT13 | 开关量(继电器)输出通道13 |
COM13 | 开关量(继电器)输出通道13公共端 |
OUT14 | 开关量(继电器)输出通道14 |
COM14 | 开关量(继电器)输出通道14公共端 |
OUT15 | 开关量(继电器)输出通道15 |
COM15 | 开关量(继电器)输出通道15公共端 |
OUT16 | 开关量(继电器)输出通道16 |
COM16 | 开关量(继电器)输出通道16公共端 |
RS485 D+ | 485通信信号+或A |
RS485D- | 485通信信号-或B |
COM17 | 开关量(继电器)输出通道17公共端 |
OUT17 | 开关量(继电器)输出通道17 |
COM18 | 开关量(继电器)输出通道18公共端 |
OUT18 | 开关量(继电器)输出通道18 |
COM19 | 开关量(继电器)输出通道19公共端 |
OUT19 | 开关量(继电器)输出通道19 |
COM20 | 开关量(继电器)输出通道20公共端 |
OUT20 | 开关量(继电器)输出通道20 |
COM21 | 开关量(继电器)输出通道21公共端 |
OUT21 | 开关量(继电器)输出通道21 |
COM22 | 开关量(继电器)输出通道22公共端 |
OUT22 | 开关量(继电器)输出通道22 |
COM23 | 开关量(继电器)输出通道23公共端 |
OUT23 | 开关量(继电器)输出通道23 |
COM24 | 开关量(继电器)输出通道24公共端 |
OUT24 | 开关量(继电器)输出通道24 |
COM25 | 开关量(继电器)输出通道25公共端 |
OUT25 | 开关量(继电器)输出通道25 |
COM26 | 开关量(继电器)输出通道26公共端 |
OUT26 | 开关量(继电器)输出通道26 |
COM27 | 开关量(继电器)输出通道27公共端 |
OUT27 | 开关量(继电器)输出通道27 |
COM28 | 开关量(继电器)输出通道28公共端 |
OUT28 | 开关量(继电器)输出通道28 |
COM29 | 开关量(继电器)输出通道29公共端 |
OUT29 | 开关量(继电器)输出通道29 |
COM30 | 开关量(继电器)输出通道30公共端 |
OUT30 | 开关量(继电器)输出通道30 |
COM31 | 开关量(继电器)输出通道31公共端 |
OUT31 | 开关量(继电器)输出通道31 |
COM32 | 开关量(继电器)输出通道32公共端 |
OUT32 | 开关量(继电器)输出通道32 |
指示灯位于模块正面,其具体描述见下表。
丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
POWER | 电源指示灯 | 亮 | 供电正常 |
RUN | 运行指示灯 | 闪烁 | 正常工作 |
RX | 接收指示灯 | 闪烁 | 通信口正在接收数据 |
TX | 发送指示灯 | 闪烁 | 通信口正在发送数据 |
1~32 | 继电器工作状态指示灯 | 亮 | 相应通道的继电器 带电工作中,触点吸和 |
继电器输出信号、电源、通讯电气信号相互隔离,有效抑制各类串模和共模干扰,也保证模块可靠地工作。
工作条件 | 电源输入 | 范围:9~30VDC |
功耗 | <1W | |
环境温度 | -10℃~50℃ | |
环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 | |
EMC指标 | 静电防护 | 接触放电:±6KV;空气放电:±8KV |
EFT防护 | ±2KV | |
外形结构 | 长×宽×高 | 218*125*27 mm |
BC-9130 | 接口类型 | RS485,可插拔端子 |
继电器触点容量 | 5A | |
输出触点 | 标配:常开触点输出(选配:常闭触点输出) | |
数据波特率 | 1200~19200bps,缺省9600bps | |
输出通道 | 32路隔离脉冲开关量信号输出 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品