2路光电隔离开关量采集模块
待议
BC-5202远程开关量采集模块可以采集2路开关量信号,广泛应用于机房监控、工业控制或其它分布式数据的采集。上报接口采用RS485通讯总线及标准MODBUS-RTU通用协议,可以很方便地集成到第三方的应用系统中,也可以直接适配PLC及国内的各种组态软件。
接线端子位置见1.1 产品外观,其定义见下表。
丝印 | 定义 |
VOUT | 对外供电电源正(取自VIN+) |
GND | 对外供电电源负/信号输入地(取自VIN-) |
CH2 | 开关量输入2通道 |
CH1 | 开关量输入1通道 |
NC | 未用 |
V+ | 供电电源正 |
V- | 供电电源负 |
NC | 未用 |
D+ | 485通信信号+或A |
D- | 485通信信号-或B |
指示灯位于模块正面,其具体描述见下表。
丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
RUN | 运行指示灯 | 闪烁 | 正常工作 |
RX | 接收指示灯 | 闪烁 | 通信口正在接收数据 |
TX | 发送指示灯 | 闪烁 | 通信口正在发送数据 |
CH1 | 开关量状态指示灯 | 亮 | CH1开关量信号为高 |
CH2 | 开关量状态指示灯 | 亮 | CH2开关量信号为高 |
工作条件 | 电源输入 | 范围:9~30VDC |
功耗 | <1W | |
环境温度 | -10℃~50℃ | |
环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 | |
EMC指标 | 静电防护 | 接触放电:±6KV;空气放电:±8KV |
EFT防护 | ±2KV | |
外形结构 | 长×宽×高 | 115*36*59 mm |
通信参数 | 接口类型 | RS485,可插拔端子 |
数据格式 | N,8,1 | |
数据波特率 | 1200~19200bps,缺省9600bps | |
输入通道 | 2路开关量信号输入 | |
输入阻抗 | 10K欧姆(内部集成) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品