8路开关量采集转232 BC-5312
待议
BC-5312系列远程开关量采集模块可以用于采集开关量信号,主要用于机房监控、工业控制或其它分布式数据的采集。上报接口采用RS232通讯总线及标准MODBUS-RTU通信协议,可以很方便地集成到第三方的应用系统中,也可以直接适配PLC及国内的各种组态软件。
接线端子位置见1.1 接口位置,其定义见下表。
丝印 | 定义 |
VOUT | 对外供电电源正(取自VIN+) |
CH1 | 开关量输入1通道 |
CH2 | 开关量输入2通道 |
CH3 | 开关量输入3通道 |
CH4 | 开关量输入4通道 |
CH5 | 开关量输入5通道 |
CH6 | 开关量输入6通道 |
CH7 | 开关量输入7通道 |
CH8 | 开关量输入8通道 |
GND | 对外供电电源负/信号输入地(取自VIN-) |
VIN+ | 供电电源正 |
VIN- | 供电电源负 |
VOUT | 对外供电电源正(取自VIN+) |
CH 9 | 未用 |
CH10 | 未用 |
CH11 | 未用 |
CH12 | 未用 |
GND2 | RS232通信地 |
D+/TX | RS232通信发送 |
D-/RX | RS232通信接收 |
指示灯位于模块正面,其具体描述见下表。
丝印 | 定义 | 状态 | 描述 |
POWER | 电源指示灯 | 亮 | 供电正常 |
RUN | 运行指示灯 | 闪烁 | 正常工作 |
TX | 发送指示灯 | 闪烁 | 通信口正在发送数据 |
RX | 接收指示灯 | 闪烁 | 通信口正在接收数据 |
1~8 | 开关量状态指示灯 | 亮 | 相应通道的开关量信号为高 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品